Предназначен для подъема и перемещения груза при проведении монтажно-демонтажных и ремонтных работ в различных отраслях промышленности.
Модель | Грузоподъемность, тc |
Ход штока, мм |
Рабочий объем масла, см3 |
Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
ДГ10П50 | 10 | 50 | 73 | 64 | × | 118 | × | 140 | 3,4 | Заказать |
ДГ10П100 | 10 | 100 | 145 | 64 | × | 118 | × | 192 | 4,04 | Заказать |
ДГ10П150 | 10 | 150 | 220 | 64 | × | 118 | × | 242 | 5,0 | Заказать |
ДГ20П50 | 20 | 50 | 140 | 135 | × | 145 | × | 160 | 6,48 | Заказать |
ДГ20П100 | 20 | 100 | 280 | 88 | × | 143 | × | 208 | 8,16 | Заказать |
ДГ20П150 | 20 | 150 | 420 | 88 | × | 143 | × | 258 | 10,06 | Заказать |
ДГ30П50 | 30 | 50 | 208 | 155 | × | 163 | × | 158 | 9,64 | Заказать |
ДГ30П100 | 30 | 100 | 416 | 108 | × | 163 | × | 208 | 12,78 | Заказать |
ДГ30П150 | 30 | 150 | 624 | 108 | × | 163 | × | 258 | 15,42 | Заказать |
ДГ50П50 | 50 | 50 | 350 | 178 | × | 183 | × | 163 | 13,86 | Заказать |
ДГ50П100 | 50 | 100 | 700 | 128 | × | 183 | × | 212 | 17,70 | Заказать |
ДГ50П150 | 50 | 150 | 1060 | 178 | × | 183 | × | 263 | 21,72 | Заказать |
ДГ100П50 | 100 | 50 | 660 | 225 | × | 230 | × | 163 | 26,18 | Заказать |
Модель | Грузоподъемность, тc |
Ход штока, мм |
Рабочий объем масла, см3 |
Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
ДГ10П50 | 10 | 50 | 73 | 64 | × | 118 | × | 140 | 3,4 | Заказать |
ДГ10П100 | 10 | 100 | 145 | 64 | × | 118 | × | 192 | 4,04 | Заказать |
ДГ10П150 | 10 | 150 | 220 | 64 | × | 118 | × | 242 | 5,0 | Заказать |
ДГ20П50 | 20 | 50 | 140 | 135 | × | 145 | × | 160 | 6,48 | Заказать |
ДГ20П100 | 20 | 100 | 280 | 88 | × | 143 | × | 208 | 8,16 | Заказать |
ДГ20П150 | 20 | 150 | 420 | 88 | × | 143 | × | 258 | 10,06 | Заказать |
ДГ30П50 | 30 | 50 | 208 | 155 | × | 163 | × | 158 | 9,64 | Заказать |
ДГ30П100 | 30 | 100 | 416 | 108 | × | 163 | × | 208 | 12,78 | Заказать |
ДГ30П150 | 30 | 150 | 624 | 108 | × | 163 | × | 258 | 15,42 | Заказать |
ДГ50П50 | 50 | 50 | 350 | 178 | × | 183 | × | 163 | 13,86 | Заказать |
ДГ50П100 | 50 | 100 | 700 | 128 | × | 183 | × | 212 | 17,70 | Заказать |
ДГ50П150 | 50 | 150 | 1060 | 178 | × | 183 | × | 263 | 21,72 | Заказать |
ДГ100П50 | 100 | 50 | 660 | 225 | × | 230 | × | 163 | 26,18 | Заказать |
Модель | Грузоподъемность, тc |
Ход штока, мм |
Рабочий объем масла, см3 |
Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | |||||
ДГ10П50 | 10 | 50 | 73 | 64 | × | 118 | × | 140 | 3,4 | Заказать |
ДГ10П100 | 10 | 100 | 145 | 64 | × | 118 | × | 192 | 4,04 | Заказать |
ДГ10П150 | 10 | 150 | 220 | 64 | × | 118 | × | 242 | 5,0 | Заказать |
ДГ20П50 | 20 | 50 | 140 | 135 | × | 145 | × | 160 | 6,48 | Заказать |
ДГ20П100 | 20 | 100 | 280 | 88 | × | 143 | × | 208 | 8,16 | Заказать |
ДГ20П150 | 20 | 150 | 420 | 88 | × | 143 | × | 258 | 10,06 | Заказать |
ДГ30П50 | 30 | 50 | 208 | 155 | × | 163 | × | 158 | 9,64 | Заказать |
ДГ30П100 | 30 | 100 | 416 | 108 | × | 163 | × | 208 | 12,78 | Заказать |
ДГ30П150 | 30 | 150 | 624 | 108 | × | 163 | × | 258 | 15,42 | Заказать |
ДГ50П50 | 50 | 50 | 350 | 178 | × | 183 | × | 163 | 13,86 | Заказать |
ДГ50П100 | 50 | 100 | 700 | 128 | × | 183 | × | 212 | 17,70 | Заказать |
ДГ50П150 | 50 | 150 | 1060 | 178 | × | 183 | × | 263 | 21,72 | Заказать |
ДГ100П50 | 100 | 50 | 660 | 225 | × | 230 | × | 163 | 26,18 | Заказать |
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог